Sprechzeiten der Lehrkräfte im 3. Quartal des Schuljahrs 2020/21
Bitte sprechen Sie vorher über das Sekretariat einen Termin ab.
| Nr. | Kürzel | Name | Tag | Stunde |
| 1 | Bro | Brockmann, Dr., Cornelia |
|
|
| 2 | Cab | Caballero, Dr., Miguel |
|
|
| 3 | Cze | Czech, Frederik |
|
|
| 4 | Det | von Detten, Philipp |
|
|
| 5 | Dit | Dittmeier, Alexandra |
|
|
| 6 | Fra | Frank, Michaela |
|
|
| 7 | Fri | Friedrich, Sabine |
|
|
| 8 | Frr | Ferranti, Dennis |
|
|
| 9 | Fus | Fuchs, Sandra |
|
|
| 10 | Goe | Göke, Mirjam |
|
|
| 11 | Hag | Hage, Bianca |
|
|
| 12 | Har | Harder, Evelyn |
|
|
| 13 | Jur | Jurczyk, Johannes |
|
|
| 14 | Jus | Justicz, Nicholas |
|
|
| 15 | Kos | Kost, Christiane |
|
|
| 16 | K-M | Kröger-Mertens, Monika |
|
|
| 17 | Lau | Laumann, Imke |
|
|
| 18 | Luc | Lücke, Olivia |
|
|
| 19 | Mob | Möbius, Gesine |
|
|
| 20 | Nol | Nolte, Burkhard |
|
|
| 21 | Opp | Oppermann, Maria |
|
|
| 22 | Pec | Pecher, Monika |
|
|
| 23 | Pra | Prante, Birgit |
|
|
| 24 | Ras | Raßmann, Christin |
|
|
| 25 | Rie | Riepen, Christian |
|
|
| 26 | Scd | Schöndorf, Daniel |
|
|
| 27 | Sco | Scholle, Frank |
|
|
| 28 | Sti | Stickel, Christina |
|
|
| 29 | Str | Striewe, Steffen |
|
|
| 30 | Til | Tillmann, Jan |
|
|
| 31 | Tro | Tröster, Anita |
|
|
| 32 | Weg | Wegener, Marie |
|
|
| 33 | Wei | Weiß, Anja |
|
|
| 34 | Wit | Wittig, Viola |
|
|
| 35 | Zoe | Zöller, Birgit |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Referendare |
|
| |
| 1 | Cor | Cordes, Robin |
|
|
| 2 | Mue | Mühlberger, Carolin |
|
|
| 3 | Wae | Wächtler, Victoria |
|
|
| 4 | Wied | Wiedmann, Julia |
|
|
|
|
|
| ||
|
| Abordnungen |
|
| |
| 1 | ANNE | Annen, Dr., Petra | nach Vereinbarung | |
| 2 | Her | Herold, Thorsten |
|
|
| 3 | SUDE | Sude, Holger | nach Vereinbarung |